Ricerca personalizzata

 

Sorprese blucerchiate

Radiocronaca Inter-Samp

Samp: dal 1946 ad oggi

Contatti

 

La stagione 1998-1999 


 

  Data  Partita Ris. Vit Par Sco GF GS Pti
 1   12.09.1998  Udinese-Sampdoria   2-2   0   1   0   2   2   1 
 2   20.09.1998  Sampdoria-Perugia   1-1   0   2   0   3   3   2 
 3   27.09.1998  Cagliari-Sampdoria   5-0   0   2   1   3   8   2 
 4   04.10.1998  Sampdoria-Roma   2-1   1   2   1   5   9   5 
 5   18.10.1998  Piacenza-Sampdoria   4-1   1   2   2   6   13   5 
 6   25.10.1998  Sampdoria-Empoli   3-0   2   2   2   9   13   8 
 7   01.11.1998  Juventus-Sampdoria   2-0   2   2   3   9   15   8 
 8   08.11.1998  Sampdoria-Salernitana   1-0   3   2   3   10   15   11 
 9   15.11.1998  Inter-Sampdoria   3-0   3   2   4   10   18   11 
 10   22.11.1998  Sampdoria-Vicenza   0-0   3   3   4   10   18   12 
 11   29.11.1998  Venezia-Sampdoria   0-0   3   4   4   10   18   13 
 12   05.12.1998  Sampdoria-Parma   0-2   3   4   5   10   20   13 
 13   13.12.1998  Lazio-Sampdoria   5-2   3   4   6   12   25   13 
 14   20.12.1998  Sampdoria-Milan   2-2   3   5   6   14   27   14 
 15   06.01.1999  Fiorentina-Sampdoria   1-0   3   5   7   14   28   14 
 16   10.01.1999  Sampdoria-Bologna   1-1   3   6   7   15   29   15 
 17   17.01.1999  Bari-Sampdoria   3-1   3   6   8   16   32   15 
 18   24.01.1999  Sampdoria-Udinese   1-1   3   7   8   17   33   16 
 19   31.01.1999  Perugia-Sampdoria   2-0   3   7   9   17   35   16 
 20   07.02.1999  Sampdoria-Cagliari   0-0   3   8   9   17   35   17 
 21   14.02.1999  Roma-Sampdoria   3-1   3   8   10   18   38   17 
 22   21.02.1999  Sampdoria-Piacenza   3-2   4   8   10   21   40   20 
 23   28.02.1999  Empoli-Sampdoria   0-1   5   8   10   22   40   23 
 24   07.03.1999  Sampdoria-Juventus   1-2   5   8   11   23   42   23 
 25   14.03.1999  Salernitana-Sampdoria   2-0   5   8   12   23   44   23 
 26   21.03.1999  Sampdoria-Inter   4-0   6   8   12   27   44   26 
 27   03.04.1999  Vicenza-Sampdoria   1-0   6   8   13   27   45   26 
 28   11.04.1999  Sampdoria-Venezia   2-1   7   8   13   29   46   29 
 29   17.04.1999  Parma-Sampdoria   1-1   7   9   13   30   47   30 
 30   25.04.1999  Sampdoria-Lazio   0-1   7   9   14   30   48   30 
 31   02.05.1999  Milan-Sampdoria   3-2   7   9   15   32   51   30 
 32   09.05.1999  Sampdoria-Fiorentina   3-2   8   9   15   35   53   33 
 33   16.05.1999  Bologna-Sampdoria   2-2   8   10   15   37   55   34 
 34   23.05.1999  Sampdoria-Bari   1-0   9   10   15   38   55   37 
Bilancio di queste 34 gare:
Punti: 37     Vittorie: 9     Pareggi: 10     Sconfitte: 15     Gol fatti: 38     Gol subiti: 55
Serie positiva (gare cons. senza sconfitte): 3     Serie negativa (senza vittorie): 13
Vittorie consecutive: 2     Pareggi consecutivi: 2     Sconfitte consecutive: 2
Partite consecutive in gol: 4     Partite consecutive senza subire gol: 2
Partite consecutive senza andare in gol: 4     Partite consecutive subendo gol: 8

 

CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 1998-99

SQUADRE PUNTI PARTITE VINTTORIE PAREGGI SCONFITTE G. F.  G. S.
Milan
Lazio
Fiorentina
Parma
Roma
Udinese
Juventus
Inter
Bologna
Bari
Venezia
Cagliari
Piacenza
Perugia
Salernitana
Sampdoria
Vicenza
Empoli*
70
69
56
55
54
54
54
46
44
42
42
41
41
39
38
37
33
20
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
20
20
16
15
15
16
15
13
11
9
11
11
11
11
10
9
8
4
10
9
8
10
9
6
9
7
11
15
9
8
8
6
8
10
9
10
4
5
10
9
10
12
10
14
12
10
14
15
15
17
16
15
17
20
59
65
55
55
69
52
42
59
44
39
38
49
48
43
37
38
27
26
34
31
41
36
49
52
36
54
47
44
45
50
49
61
51
55
47
63
*2 punti di penalizzazione

 

TorNa Al MenU di Eco-Planet